Incluye:
- Acceso al aula virtual
- Material descargable
- Clases en vídeos y en vivo o presencial
- Profesor designado
- Asignaciones
- Certificado por el M.E
Encuentra empleo o trabajo freelance por las siguientes páginas web empleate.com, computrabajo.com, upwork.com
Certificado por el Ministerio de Educación. Código Nº PR -07-017-11AC. Legaliza y apostilla tu certificado.
Registrado en el Ministerio de Educación
Manejo básico de office e internet.
| Nivel | Fase | Titulo nivel | Horas | Practicas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Fundamentos de Programación con Python | 20 | 3 |
| 2 | I | Matemáticas y Estadística para Data Science | 20 | 3 |
| 3 | I | SQL y Bases de Datos para Ciencia de Datos | 20 | 3 |
| 4 | I | Análisis Exploratorio de Datos (EDA) y Visualización | 20 | 3 |
| 5 | II | Machine Learning Supervisado | 20 | 3 |
| 6 | II | Machine Learning No Supervisado y Feature Engineering | 20 | 3 |
| 7 | I | Deep Learning y Redes Neuronales | 20 | 3 |
| 8 | I | NLP: Procesamiento del Lenguaje Natural | 20 | 3 |
| 9 | III | MLOps: Despliegue y Ciclo de Vida de Modelos | 20 | 3 |
Ver Masterclass
diplomado
15 Horas
diplomado
15 Horas
diplomado
15 Horas